ÚJ LAKÁSOK
Mimóza Ház
61 lakásos társasház
Árlista
XIII. ker. Mór u. 12.
LAKÁS-
SZÁM
SZOBA SZ.
LAKÁS NETTÓ ALAP-
TERÜLET
M 2
1,9 ALATTI
TERÜLET
TERASZ
ALAP-
TERÜLET
ERKÉLY
ALAP-
TERÜLET
M 2
LAKÁS + TERASZ
ALAP-TERÜLETE
BRUTTÓ VÉTELÁR
Üzlet ELADVA
 
Fsz./1. 1 25.75   ÉK 4.54 28.02 ELADVA
Fsz./2. 2 51.09   É - NY 9.62 55.90 17.888.000
Fsz./3. 1 32.60   NY 6.09 35.65 ELADVA
Fsz./4. 1.5 46.05   NY 3.55 47.83 ELADVA
Fsz./5. 2 45.64   NY 5.70 48.49 ELADVA
Fsz./6. 2 61.79   É - K 4.61 64.10 ELADVA
 
I./1. 1.5 43.44   ÉK 3.52 45.20 ELADVA
I./2. 1.5 42.87   É - NY 3.75 44.75 ELADVA
I./3. 1 32.60   NY 4.67 34.94 ELADVA
I./4. 1.5 46.06   NY 3.45 47.79 ELADVA
I./5. 2 45.64   NY 5.70 48.49 ELADVA
I./6. 1 + 2 fél 70.62   É - K 4.61 72.93 ELADVA
I./7. 1 + 2 fél 64.27   D - K 4.50 66.52 ELADVA
I./8. 1.5 43.89   D - NY 5.07 46.43 ELADVA
I./9. 1.5 43.86   D - NY 4.35 46.04 ELADVA
 
II./1. 1.5 43.44   ÉK 3.52 45.20 ELADVA
II./2. 1.5 42.87   É - NY 3.75 44.75 ELADVA
II./3. 1 32.60   NY 4.67 34.94 ELADVA
II./4. 1.5 46.06   NY 3.45 47.79 ELADVA
II./5. 2 45.64   NY 5.70 48.49 ELADVA
II./6. 1 + 2 fél 70.62 É - K 4.61 72.93 ELADVA
II./7. 1 + 2 fél 64.27   D - K 4.50 66.52 ELADVA
II./8. 1.5 43.89   D - NY 5.07 46.43 ELADVA
II./9. 1.5 43.86   D - NY 4.35 46.04 ELADVA
 
III./1. 1.5 43.44   ÉK 3.52 45.20 ELADVA
III./2. 1.5 42.87   É - NY 3.75 44.75 ELADVA
III./3. 1 32.60   NY 4.67 34.94 ELADVA
III./4. 1.5 46.06   NY 3.45 47.79 ELADVA
III./5. 2 45.64   NY 5.70 48.49 ELADVA
III./6 1+2 fél 70.62   É-K 4.61 72.93 24.796.200
III./7. 1 + 2 fél 64.27 D - K 4.50 66.52 ELADVA
III./8. 1.5 43.89   D - NY 5.07 46.43 ELADVA
III./9. 1.5 43.86   D - NY 4.35 46.04 ELADVA
 
IV./1. 1.5 43.44   LÉK 3.52 45.20 ELADVA
IV./2. 1.5 42.87   É - NY 3.75 44.75 ELADVA
IV./3. 1 32.60     4.67 34.94 ELADVA
IV./4. 1.5 46.06     3.45 47.79 ELADVA
IV./5. 2 45.64 NY 5.70 48.49 ELADVA
IV./6. 1 + 2 fél 70.62   D - K 4.61 72.93 ELADVA
IV./7. 1 + 2 fél 64.27   D - K 4.50 66.52 ELADVA
IV./8. 1.5 43.89   D - NY 5.07 46.43 ELADVA
IV./9. 1.5 43.86   D - NY 4.35 46.04 ELADVA
 
V./1. 1.5 43.44   ÉK 3.52 45.20 ELADVA
V./2. 1.5 42.87     3.75 44.75 ELADVA
V./3. 1 32.60   NY 4.67 34.94 ELADVA
V./4. 1.5 46.06     3.45 47.79 ELADVA
V./5. 2 45.64     5.70 48.49 ELADVA
V./6. 1 + 2 fél 70.62   D - K 4.61 72.93 ELADVA
V./7. 1 + 2 fél 58.34 4.37   4.50 60.59 ELADVA
V./8. 1.5 43.89   D - NY 5.07 46.43 ELADVA
V./9. 1.5 45.81 9.03   3.86 47.74 ELADVA
 
VI./1. 1.5 43.44   ÉK 3.52 45.20 ELADVA
VI./2. 1.5 42.87   É - NY 3.75 44.75 ELADVA
VI./3. 1 32.60     4.67 34.94 ELADVA
VI./4. 1.5 46.06     3.45 47.79 ELADVA
VI./5. 2 45.64     5.70 48.49 ELADVA
 
VII./1. 1.5 43.44   ÉK 3.52 45.20 ELADVA
VII./2. 1.5 42.87   É - NY 3.75 44.75 ELADVA
VII./3. 1 32.60     4.67 34.94 ELADVA
VII./4. 1 + 2 fél 55.56   34.97 3.45 68.94 ELADVA
 
VIII./1. 2+2 fél 99.66   54.05 3.45 119.40 ELADVA
 
Gépkocsi beálló teremgarázsban ELADVA
Tároló ELADVA
 
<< intro